- 메인링크버튼
 

- BLDC Motor
 


| Model | Name | Watt (Continuous/Peak)  | 
        Voltage (Operation)  | 
        Weight | 
|---|---|---|---|---|
| KRV-100 | Regular | 2kW/5kW | 24V-90V | 2.7kg | 
| Sh | 2.5kW/4.5kW | 24V-96V | 2kg | |
| Pro | 3kw/6kW | 24V-96V | 2.9kg | |
| E | 6kW/11kW | 24V-96V | 3.9kg | |
| KRV-120 | Regular | 5kW/10kW | 24V-90V | 4.3kg | 
| Sh | 2.5kW/6kW | 24V-96V | 2.7kg | |
| Pro | 6kw/15kW | 24V-96V | 4.9kg | |
| Es | 8kW/15kW | 24V-96V | 4.8kg | |
| E | 10kW/18kW | 24V-96V | 6.3kg | |
| KRV-160 | Sh | 8kW/15kW | 24V-96V | 5.0kg | 
| Pro | 9kW/18kW | 24V-96V | 7.8kg | |
| Es | 12kW/21kW | 24V-96V | 8.3kg | |
| E | 15kW/28kW | 24V-96V | 11.3kg | 
| Model | Regular | Sh | Pro | Es | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| KRV-100 | ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
      |
| KRV-120 | ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
      
| KRV-160 | ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
      
